0310-3111082 3047798688@qq.com
首页 > 周边 > 邯郸 > 正文

2024年度邯郸市福彩助学活动拟资助困难家庭大学生名单

来源:中原新闻网发布时间:2024-08-28 11:34:25

  按照《邯郸市2024年“福彩献真情 爱心助学子”助学活动实施方案》要求,市民政局对全市考取本科院校符合救助条件的困难家庭大学生进行了认真资料审查,确定163名拟资助对象,为体现公开、公平、公正,现将拟资助名单予以公示,接受社会监督。 监督电话:2090991
 

序号 姓名 性别 县(区) 高考分数(历/物) 准考证号 录取院校
1 尤晓晨 肥乡区 544/物 24130407100953 河北工程大学
2 石亚超 肥乡区 541/物 24130407100468 河北农业大学
3 王晓雨 肥乡区 535/物 24130421104228 河北工程大学
4 李政宇 肥乡区 586/物 24130401103112 成都信息工程大学
5 陈果 肥乡区 529/历 24130421105350 泉州师范学院
6 范晨萱 肥乡区 580/历 24130405102544 河北大学
7 薛世宇 肥乡区 492/物 24130405102321 邢台学院
8 姜梦瑶 丛台区 594/物 24130401103598 河北医科大学
9 周子怡 丛台区 591/物 24130481105312 华中农业大学
10 王源梓 丛台区 584/历 24130427102073 江西师范大学
11 贺润真 丛台区 597/物 24130401100950 河北工业大学
12 吴文瑞 丛台区 579/物 24130401102167 华中农业大学
13 王一朵 丛台区 546/物 24131103109693 石家庄铁道大学
14 王亚楠 丛台区 545/历 24130421105345 华北理工大学
15 白云天 丛台区 539/历 24130402101228 河北农业大学
16 王珺凡 丛台区 504/物 24131122105333 唐山师范学院
17 褚嘉辉 丛台区 511/物 24131182100936 河北北方学院
18 韩哲林 鸡泽县 531/物 24130431100646 石家庄学院
19 高佳博 鸡泽县 482/物 24130431102007 河北工业职业技术大学
20 李硕阳 鸡泽县 514/历 24130431101221 张家口学院
21 邢薇薇 鸡泽县 531/物 24130431100654 河北农业大学
22 尹一驰 鸡泽县 495/物 24130431100442 廊坊师范学院
23 赵康 鸡泽县 564/历 24130431102151 华北理工大学
24 郭童童 冀南新区 505/物 24130402101349 河北师范民族学院
25 李洋杰 冀南新区 553/历 24130403100274 辽宁工程技术大学
26 王亚宁 冀南新区 521/历 24130427107623 唐山师范学院
27 王雪轩 冀南新区 498/物 24130481101098 廊坊师范学院
28 艾家鑫 冀南新区 490/物 24130427108113 邢台学院
29 李自涵 冀南新区 481/物 24130406100697 唐山学院
30 张深齐 临漳县 531/物 24130423100661 华北理工大学
31 王瑞华 临漳县 522/历 24130481105030 唐山学院
32 赵茵 临漳县 549/历 24130427101040 湖南工业大学
33 刘子默 临漳县 558/物 24130421102821 湖南农业大学
34 葛佳奇 临漳县 570/历 24130403102442 河北经贸大学
35 王雨清 临漳县 552/物 24130424102515 西藏大学
36 杨文欢 临漳县 523/历 24130424101582 邯郸学院
37 李文龙 临漳县 589/物 24130401102871 华中农业大学
38 刘冰杰 临漳县 580/物 24131103106510 华中农业大学
39 程甜欣 临漳县 590/历 24130404102398 延安大学
40 程雨 临漳县 603/物 24130401100943 太原理工大学
41 尚振涛 临漳县 622/物 24130434105021 山东大学
42 付则徐 临漳县 585/物 24131106105744 中国民航大学
43 张航 临漳县 507/物 2413112105629 保定学院
44 夏世壕 曲周县 579/物 24130435100650 南昌航天大学
45 夏铭婕 曲周县 547/物 24130502105055 南昌航空大学
46 王少涵 曲周县 548/历 24130435101466 贵州财经大学
47 袁敬欢 曲周县 505/历 24130435102702 邯郸学院
48 刘欣颖 曲周县 531/物 24130403102209 吉林工商学院
49 王晓建 曲周县 595/物 24130421104750 中国地质大学
50 刘兵燕 曲周县 555/物 24130435100376 新疆大学
51 任冰垚 曲周县 529/物 24130435100535 河北科技大学
52 李浩然 曲周县 602/物 24130435100606 湖南师范大学
53 李世华 磁县 624/物 24130481105966 华北电力大学
54 王云哲 磁县 550/物 24130404102273 锦州医科大学
55 李淑敏 磁县 525/物 24130427106290 河北中医药大学
56 张梓博 磁县 489/物 24130427103875 河北工业职业技术大学
57 刘子奇 磁县 489/物 24130432100245 河北工业职业技术大学
58 索占凤 磁县 499/历 24130427107026 张家口学院
59 陈圆 磁县 488/物 24130427102707 河北石油职业技术大学
60 王文杰 磁县 560/物 24130427107104 承德医学院
61 赵然然 成安县 511/历 24130424101443 唐山师范学院
62 冯雪 成安县 609/物 24130401103129 安徽大学
63 郭云瑶 成安县 515/历 24130424101480 河池学院
64 郑智慧 成安县 582/历 24130424101653 长江大学
65 朱依晨 成安县 569/历 24130424101457 河北科技大学
66 陈建呈 成安县 526/物 24130424100433 华北理工大学
67 刘霖 成安县 502/物 24130424101449 唐山师范学院
68 王梓博 成安县 488/历 24130424101505 河北工业职业技术大学
69 韩颖蕊 峰峰矿区 527/物 24130406100550 西安文理学院
70 王梦洁 峰峰矿区 509/物 24130406100455 山西运城学院
71 魏佳欣 峰峰矿区 576/物 24130406100186 河南大学
72 王新雨 峰峰矿区 543/物 24130406100179 天津体育学院
73 郭宇恒 峰峰矿区 530/物 24130406100607 河北工程大学
74 李晓蒙 峰峰矿区 518/物 24130406101016 河北工程大学
75 杜嫣然 峰峰矿区 527/物 24130406100335 郑州航空工业管理学院
76 张君瑜 峰峰矿区 511/物 24130406101091 长江师范学院
77 刘汐露 峰峰矿区 572/物 24130406100493 海南大学
78 王彩红 涉县 486/物 24130426102495 河北科技工程职业技术大学
79 温伊冉 涉县 598/物 24130426100961 中南大学
80 刘智玮 涉县 585/物 24130426101183 合肥工业大学
81 郝蕊鑫 涉县 599/物 2413040512949 湘潭大学
82 牛艳龙 涉县 524/历 24130426102074 石家庄学院
83 陈婧洁 涉县 521/物 24130426100984 南华大学
84 侯子锐 永年区 588/物 24130427101970 中南大学
85 王佳豪 永年区 591/物 24130408101470 成都信息工程学院
86 张皓鑫 男  永年区 545/物 24130405102724 河北大学
87 杨子怡 永年区 493/物 24131103107336 河北民族师范学院
88 李天昊 男  永年区 619/物 24130427102258 重庆大学
89 田若晗 永年区 516/历 24131103107960 衡水学院
90 梁思熳 永年区 539/物 24130481104379 河北大学
91 祁乐瑶 永年区 521/物 24131105105977 广西中医药大学
92 张璐柔 永年区 530/物 24130408100973 太原工业学院
93 赵梓帆 永年区 534/历 24130421103594 河北农业大学
94 刘佳豪 永年区 538/物 24130408101802 河北科技大学
95 郝月月 永年区 502/物 24131122106129 河北科技师范学院
96 李桐妹 永年区 615/历 24130404102396 西安电子科技大学
97 刘展 永年区 541/物 24130421102960 广西民族大学
98 路佳佳 永年区 594/历 24130102103661 河北医科大学
99 孙潇潇 永年区 580/物 24130434104046 合肥工业大学
100 张荷渲 永年区 564/物 24131122104894 承德医学院
101 张卓凡 大名县 571/物 24130425104648 河北大学
102 任晓博 大名县 618/物 24130425102793 合肥工业
103 刘露露 大名县 526/物 24130425104927 河北建筑工程
104 赵子龙 大名县 613/物 24130425103185 北京交通
105 张壹冰 大名县 602/物 24130425102919 华中农业
106 张珮珮 大名县 642/历 24130425102896 北京师范
107 贾元清 大名县 556/物 24130401101481 中医药大学
108 梁永盛 大名县 506/历 24130425106480 广西民族师范
109 王世杰 大名县 515/历 24130425105210 黑龙江工业
110 张子凯 大名县 581/历 24130425104203 江西师范
111 朱晨曦 大名县 529/物 24130425102974 华北理工
112 李若涵 大名县 583/物 24130425102712 河北工业
113 蔡嘉赫 大名县 571/物 24130425103634 河北工业
114 申安博 大名县 632/物 24131125103459 厦门大学
115 赵浩然 大名县 599/历 24130425102855 东北师范大学
116 陈鹏飞 大名县 565/物 24130425102541 河北大学
117 张灿 大名县 530/物 24130425105493 河北农业大学
118 王溢博 大名县 587/物 24130401101706 河北工业大学
119 程雨露 馆陶县 511/物 24130433100365 湖南工程学院
120 刘志泽 馆陶县 603/物 24130427101948 太原理工大学
121 张晴晴 馆陶县 516/物 24130403101973 河北科技师范学院
122 许新然 馆陶县 497/物 24130433100571 邢台医学院
123 李冰冰 馆陶县 531/物 21130433101515 华北理工大学
124 宫丽冰 馆陶县 508/物 21130433100320 唐山师范学院
125 栗泽龙 广平县 604/物 24130434108510 河北工业大学
126 司晨昊 广平县 505/历 24130434101790 衡水学院
127 马顺涛 广平县 598/物 24130405102575 河北工业大学
128 常龙坤 广平县 514/物 24130401100392 唐山师范学院
129 杨如钰 广平县 517/物 24130434107988 河北经贸大学
130 马羽粢 邯山区 560/历 24130404102356 河北农业大学
131 杨晓悦 邯山区 607/历 24130401102336 山东财经大学
132 吴赫朋 邯山区 498/物 24130406101067 龙岩学院
133 杜诗音 邯山区 489/物 24130402100370 唐山学院
134 董仪 邯山区 571/历 24130405103112 河北师范大学
135 孔亿 邯山区 534/物 24130404101583 丽水学院
136 耿艺航 邯山区 586/物 24131105107683 中国民航大学
137 王连兴 邯山区 483/物 24130405103231 河北科技工程职业技术学院
138 聂圣芮 邯山区 532/物 24130401100529 河北中医院大学
139 葛广源 复兴区 499/物 24130404100706 唐山工业职业技术大学
140 张熠博 复兴区 595/物 24131105105304 合肥工业大学
141 陈舒琪 复兴区 517/物 24131106102926 湖南理工学院
142 胡集焜 复兴区 506/物 24130427100303 廊坊师范学院
143 崔昊亮 复兴区 589/物 24131104105294 河北工业大学
144 左立婷 邱县 630/物 24130430101917 四川大学
145 张新荣 邱县 537/物 24130430101776 河北北方学院
146 周佳丽 邱县 582/物 24130430102087 山东财经大学
147 王纪恒 邱县 567/历 24130430100797 阜阳师范大学
148 韩玉歌 邱县 611/历 24130430102158 东北大学秦皇岛分校
149 王依凡 邱县 529/历 24130430100774 邢台学院
150 郭佳玉 邱县 562/物 24130430101960 吉首大学
151 张雨萌 邱县 583/物 24130430101945 河北中医药大学
152 胡志伟 邱县 554/物 24130430101868 河北师范大学
153 牛虹燕 邱县 492/历 24130430100670 河北环境工程学院
154 张书森 邱县 594/物 24130430101952 郑州大学
155 刘月豪 经开区 582/物 24130401101329 河北大学
156 张涵璐 经开区 508/物 24130404101632 保定学院
157 豆亚鑫 经开区 484/物 24130408100574 河北体育学院
158 玉紫晨 经开区 548/物 24130427100129 河南工业大学
159 王振宇 临漳县 615/物 24131104101488 华东理工大学
160 张泽人 广平县 588/物 24130434108509 河北工业大学
161 李学思 大名县 576/历 24130425105216 济南大学
162 刘汉滢 曲周县 624/历 24131121105170 暨南大学
163 王烨鑫 经开区 495/物 24130401100623 新疆工程学院

©2018中原新闻网站版权所有